รายละเอียดเพิ่มเติม
ค่าเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ | ||||||||||||||
ค่าเปลี่ยนมอเตอร์ | ||||||||||||||
ลำดับ | รายการ | ราคา | รับประกัน | |||||||||||
1 | ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์เย็น 1/10,1/20 HP 220 V. | 2,450 | 30 วัน | |||||||||||
2 | ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์เย็น ( วอลไทล์)โดยทั่วไป | 2,880 | 30 วัน | |||||||||||
3 | ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน 1/8 HP 220 V. | 2,400 | 30 วัน | |||||||||||
4 | ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน 1/4 HP 220 V. | 2,640 | 30 วัน | |||||||||||
5 | ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน 1/3 HP 220V.(สเป็ค) | 3,240 | 30 วัน | |||||||||||
6 | ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน 1/2 HP 220V.(สเป็ค) | 4,200 | 30 วัน | |||||||||||
7 | ค่าเปลี่ยนใบพัดพัดลมคอยล์ร้อน ไม่เกิน 3 ตัน | 1,000 | 30 วัน | |||||||||||
8 | ค่าเปลี่ยนใบพัดพัดลมคอยล์เย็น แบบแอร์ตั้งแขวนทั่วไป | 1,200 | 30 วัน | |||||||||||
9 | ค่าเปลี่ยนใบพัดพัดลมคอยล์เย็นแบบแอร์ติดผนัง ทั่วไป | 2,280 | 30 วัน |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์