รายละเอียดเพิ่มเติม
| ค่าเปลี่ยนโครงระบายความร้อน | ||||||||||||||
| ค่าเปลี่ยนโครงระบายความร้อน(อะไหล่) พร้อมเข้าระบบ | ||||||||||||||
| ลำดับ | รายการ | ราคา | รับประกัน | |||||||||||
| 1 | ขนาดทำความเย็น 12500 บีทียู | 6,600 | 30 วัน | |||||||||||
| 2 | ขนาดทำความเย็น 16000 บีทียู | 7,800 | 30 วัน | |||||||||||
| 3 | ขนาดทำความเย็น 18000 บีทียู | 8,400 | 30 วัน | |||||||||||
| 4 | ขนาดทำความเย็น 20000 บีทียู | 9,600 | 30 วัน | |||||||||||
| 5 | ขนาดทำความเย็น 25000 บีทียู | 10,200 | 30 วัน | |||||||||||
| 6 | ขนาดทำความเย็น 33000 บีทียู | 10,560 | 30 วัน | |||||||||||
| 7 | ขนาดทำความเย็น 35000 บีทียู | 10,800 | 30 วัน | |||||||||||


รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์