รายละเอียดเพิ่มเติม
| ค่าเปลี่ยนอุปกรณ์ช่วยสตาร์ทของคอมเพรสเซอร์พร้อมอุปกรณ์ | ||||||||||||||
| ลำดับ | รายการ | ราคา | รับประกัน | |||||||||||
| 1 | เปลียนแค๊บรันคาปาซิเตอร์ | 1,850 | 1 ปี | |||||||||||
| 2 | แค๊บสตาร์ทคาปาซิเตอร์ | 1,850 | 1 ปี | |||||||||||
| 3 | รีเลย์ | 1,920 | 1 ปี | |||||||||||
| 4 | แม็คเนติคคอนแทร็คเตอร์ | 1,850 | 1 ปี | |||||||||||
| 5 | แม็คเนติกคอนแทรกเตอร์ 220โวลล์3สายไม่มีOL | 2,700 | 1 ปี | |||||||||||
| 6 | เปลี่ยนโอเวอร์โหลด | 1,050 | 1 ปี | |||||||||||
| 7 | เปลี่ยนไทร์เมอร์ | 1,250 | 1 ปี | |||||||||||
| 8 | สายหัวหลักคอมเพรสเซอร์ | 500 | 1 ปี | |||||||||||
| 9 | เปลี่ยนไฮ / โลเพรสเชอร์ แอร์ 1-2 ตัน | 2,950 | 1 ปี | |||||||||||
| 10 | เปลี่ยนไฮ / โลเพรสเชอร์ แอร์ 3-4 ตัน | 3700 | 1 ปี | |||||||||||
| 11 | เปลี่ยนตาแมว ตรวจเช็คนำยา 1-3 ตัน | 2,950 | 1 ปี | |||||||||||
| * ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด | ||||||||||||||


รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์