รายละเอียดเพิ่มเติม
| ค่าบริการซ่อมรั่วเครื่องปรับอากาศ
กรณีเครื่องปรับอากาศ รั่ว |
|||||||||||||
| ค่าซ่อมรั่วพร้อมแว็คคั่ม / เติมน้ำยาเต็มระบบ | |||||||||||||
| ลำดับ | รายการ | ราคา | รับประกัน | ระยะเวลา | |||||||||
| 1 | ขนาด 12,000 – 20,000 บีทียู | 1850 | 60 วัน | 2 ช.ม | |||||||||
| 2 | ขนาด 25,000 – 28,000 บีทียู | 2200 | 60 วัน | 2 ช.ม | |||||||||
| 3 | ขนาด 33,000 – 38,000 บีทียู | 2750 | 60 วัน | 2 ช.ม | |||||||||
| 4 | ขนาด 39,000 – 48,000 บีทียู | 3960 | 60 วัน | 2 ช.ม | |||||||||
| 5 | ขนาด 49,000 – 60,000 บีทียู | 5160 | 60 วัน | 2 ช.ม | |||||||||
| พร้อมระบุตำแหน่งที่ประกัน ที่รั่วเห็นเด่นชัด พร้อมเปลี่ยนไดเออร์กรองความชื้น | |||||||||||||
| ไล่ระบบ / แว็คคั่ม / เติมน้ำยา | |||||||||||||



รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์